結(jié)構(gòu)先進 布置合理 運行穩(wěn)定 | 友好人機界面 簡單方便 | ||
經(jīng)典的全濕背鍋殼式鍋爐結(jié)構(gòu),鍋內(nèi)裝置及各管口布置合理,運行穩(wěn)定,性能可靠。 | 通過按鍵和顯示實現(xiàn)人機對話,了解鍋爐運行狀況,對鍋爐進行操作和管理,簡單方便。 | ||
完備的安全保護功能 | 全自動控制 功能完備 | ||
超溫保護、二次過熱保護、受熱面水垢實時檢測、防凍保護等全面保護鍋爐運行安全。 | 一經(jīng)投入起動,鍋爐即自動運行,水位、水溫等均自動調(diào)節(jié),自動保護,可以定時開關(guān)機并按時分段啟停。鍋爐超壓、超溫、低水位、斷電,欠壓,過流、短路,缺相、防過燒及其它突發(fā)故障均能及時停爐,排除故障后人工復位。 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計先進合理 效率超高 維護方便
|
知名配件 保障鍋爐安全運行 燃燒器、配套關(guān)鍵閥門、儀表均采用知名品牌,保證鍋爐性能優(yōu)質(zhì) | 無切削擠壓型螺旋翅片 降低排放 吸熱效率高,有效降低排煙溫度的同時,可去除煙氣中的NOx、SOx等有害物質(zhì),使煙氣達到國家一類地區(qū)排放標準。 | 彩色觸摸屏 操控展示一目了然
| PLC全自動智能控制系統(tǒng)
|
了解方快鍋爐產(chǎn)品詳細情況 請撥打客服熱線 或 點擊右側(cè)在線咨詢
客服電話:400-100-9030
項目型號 | 單位 | CLHSL0.12/95/70-YQ | CLHSL0.23/95/70-YQ | CLHSL0.35/95/70-YQ | CLHSL0.47/95/70-YQ | CLHSL0.7/95/70-YQ | CWNSL0.7/95/70-YQ | CWNSL1.05-95/70-YQ | CWNSL1.4-95/70-YQ | CWNSL1.75-95/70-YQ | CWNSL2.1-95/70-YQ | CWNSL2.8-95/70-YQ | ||
額定熱功率 | kcal/h | 10*10^4 | 20*10^4 | 30*10^4 | 40*10^4 | 60*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 150*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | ||
取暖面積 | m^2 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | ||
循環(huán)水量 | m^3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | ||
額定進/出水溫度 | °C | 95/70 | ||||||||||||
燃料消耗量 | 柴油 | Kg/h | 10.2 | 20.3 | 30.5 | 40.7 | 61 | 61 | 91.5 | 122 | 152.4 | 182.9 | 243.9 | |
天然氣 | Nm^3/h | 11.4 | 22.8 | 33.5 | 44.7 | 67 | 67 | 100.5 | 134 | 167.5 | 210 | 267.9 | ||
煤氣 | Nm^3/h | 23.1 | 46.3 | 68 | 90.7 | 136.1 | 136.1 | 204.1 | 272.1 | 340.1 | 408.2 | 544.2 | ||
電功率 | 燃油 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16.5 | |
燃氣 | KW | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | ||
熱效率 | % | 96-98 | ||||||||||||
電源要求 | V/Hz | 220/50 | 380/50 | |||||||||||
重量 | t | 0.55 | 0.8 | 1.24 | 1.35 | 2.36 | 2.85 | 3.52 | 3.78 | 3.98 | 5.58 | 6.37 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1211 | 1361 | 1760 | 1800 | 2315 | 3695 | 3695 | 3812 | 4212 | 4600 | 5430 | |
寬 | mm | 810 | 980 | 1168 | 1288 | 1588 | 1960 | 2010 | 2060 | 2060 | 2295 | 2295 | ||
高 | mm | 2145 | 2265 | 2470 | 2470 | 2758 | 2380 | 2590 | 2830 | 2830 | 3144 | 3220 | ||
運輸尺寸 | 長 | mm | 1132 | 1561 | 1430 | 1430 | 1588 | 2855 | 2855 | 2940 | 3340 | 3800 | 4230 | |
寬 | mm | 1010 | 1180 | 1368 | 1488 | 1495 | 1960 | 2010 | 2060 | 2060 | 2295 | 2295 | ||
高 | mm | 2345 | 2465 | 2670 | 2670 | 2758 | 2380 | 2590 | 2830 | 2830 | 3114 | 3220 | ||
排污口口徑 | DN1 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
進/出水口口徑 | DN3 | 50 | 50/65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
通大氣口口徑 | DN4 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
煙囪口徑 | mm | 159 | 159 | 219 | 219 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | ||
備注 | 立式 | 臥式 |
以上參數(shù)不具有合同性質(zhì),具體應(yīng)以合同為準
燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3; 由于技術(shù)不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數(shù)請向放快總部索取。